Portofolio Warren Buffett - Berkshire Hathaway

Intip portofolio saham terbaru milik Warren Buffett - Berkshire Hathaway. Dapatkan wawasan eksklusif The Insider dan akses data lengkapnya di Gotrade sekarang

Portofolio Warren Buffett - Berkshire Hathaway

Warren Buffett, yang dikenal sebagai "Oracle of Omaha," adalah ikon global dari strategi Value Investing. Filosofinya berfokus pada membeli perusahaan berkualitas tinggi dengan keunggulan kompetitif yang kuat (economic moat) di harga yang wajar, lalu memegangnya untuk jangka panjang.

Dalam snapshot portofolio kali ini, terlihat pendekatan Buffett yang sangat terkonsentrasi, ia tidak menyebar uangnya ke terlalu banyak tempat. Meskipun dikenal identik dengan Apple (AAPL) dalam beberapa tahun terakhir, portofolionya kini menunjukkan eksposur yang sangat masif terhadap ekonomi Amerika melalui sektor perbankan dan jasa keuangan, serta pertahanan nilai aset melalui sektor energi dan konsumer defensif.

Data Snapshot

  • Portfolio Value (Est. Equity Only): $267,314,401,365 (Sekitar $267.3 Miliar)
  • Top 5 Assets (Aset Terbanyak):
    • Apple Inc (AAPL) - 22.69%
    • American Express Co (AXP) - 18.84%
    • Bank of America Corp (BAC) - 10.96%
    • Coca-Cola Co (KO) - 9.92%
    • Chevron Corp (CVX) - 7.09%
  • Top Sector (Sektor Dominan): Financials (Sektor Keuangan) (Didorong oleh kepemilikan besar di American Express, Bank of America, Moody's, dan Chubb Ltd yang jika digabungkan melampaui porsi teknologi).

Portofolio

Ticker Stock % of Portfolio Shares* Reported Price* % difference Current Price Value
ALLE ALLEGION PLC 0.05% 780,133 $177.35 πŸ”΄ 10.40% $138,356,588
ALLY ALLY FINANCIAL INC 0.43% 29,000,000 $39.20 🟒 9.26% $1,136,800,000
GOOGL ALPHABET INC-CL A 1.62% 17,846,142 $243.10 🟒 28.45% $4,338,397,121
AMZN AMAZONCOM INC 0.82% 10,000,000 $219.57 🟒 3.29% $2,195,700,000
AXP AMERICAN EXPRESS CO 18.84% 151,610,700 $332.16 🟒 9.20% $50,359,010,112
AON AON PLC-CLASS A 0.55% 4,100,000 $356.58 πŸ”΄ 3.69% $1,461,978,000
AAPL APPLE INC 22.69% 238,212,764 $254.63 🟒 8.83% $60,656,116,097
BATRK ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN-C 0.00% 223,645 $41.59 πŸ”΄ 7.07% $9,301,396
BAC BANK OF AMERICA CORP 10.96% 568,070,012 $51.59 🟒 4.32% $29,306,731,919
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0.57% 7,150,000 $212.58 🟒 8.62% $1,519,947,000
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 0.11% 1,060,882 $275.11 πŸ”΄ 25.25% $291,853,943
CVX CHEVRON CORP 7.09% 122,064,792 $155.29 πŸ”΄ 4.54% $18,955,441,549
CB CHUBB LTD 3.31% 31,332,895 $282.25 🟒 5.31% $8,843,709,614
KO COCA-COLA CO/THE 9.92% 400,000,000 $66.32 🟒 6.00% $26,528,000,000
STZ CONSTELLATION BRANDS INC-A 0.68% 13,400,000 $134.67 🟒 5.50% $1,804,578,000
DVA DAVITA INC 1.60% 32,160,579 $132.87 πŸ”΄ 11.91% $4,273,176,132
DEO DIAGEO PLC-SPONSORED ADR 0.01% 227,750 $95.43 - $21,734,183
DPZ DOMINO'S PIZZA INC 0.48% 2,981,945 $431.71 πŸ”΄ 3.04% $1,287,335,476
HEI.A HEICO CORP INC CL A 0.12% 1,294,612 $254.09 - $328,947,963
JEF JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 0.01% 433,558 $65.42 πŸ”΄ 9.60% $28,363,364
KHC KRAFT HEINZ CO/THE 3.17% 325,634,818 $26.04 πŸ”΄ 5.53% $8,479,530,661
KR KROGER CO 1.26% 50,000,000 $67.41 πŸ”΄ 5.67% $3,370,500,001
LAMR LAMAR ADVERTISING CO-A NEW 0.06% 1,202,110 $122.42 - $147,162,306
LEN.B LENNAR CORP - B SHS 0.01% 180,980 $119.99 - $21,715,790
LEN LENNAR CORP-A 0.33% 7,050,950 $126.04 πŸ”΄ 4.50% $888,701,738
LILA LIBERTY LATIN AMERIC-CL A 0.01% 2,630,792 $8.29 🟒 2.65% $21,809,266
LILAK LIBERTY LATIN AMERIC-CL C 0.00% 1,284,020 $8.44 🟒 1.66% $10,837,129
LLYVA LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-A 0.18% 4,986,588 $94.30 - $470,235,248
LLYVK LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 0.40% 10,917,661 $96.97 - $1,058,685,587
FWONK LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 0.12% 3,018,555 $104.45 - $315,288,070
LPX LOUISIANA-PACIFIC CORP 0.19% 5,664,793 $88.84 πŸ”΄ 4.60% $503,260,211
MA MASTERCARD INC - A 0.85% 3,986,648 $568.81 πŸ”΄ 5.16% $2,267,645,249
MCO MOODY'S CORP 4.40% 24,669,778 $476.48 🟒 2.06% $11,754,655,821
NUE NUCOR CORP 0.32% 6,407,749 $135.43 🟒 17.80% $867,801,447
NVR NVR INC 0.03% 11,112 $8,034.66 πŸ”΄ 7.40% $89,281,142
OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.68% 264,941,431 $47.25 πŸ”΄ 12.32% $12,518,482,615
POOL POOL CORP 0.40% 3,458,885 $310.07 πŸ”΄ 23.91% $1,072,496,472
SIRI SIRIUS XM HOLDINGS INC 1.09% 124,807,117 $23.28 - $2,904,885,649
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC 0.65% 5,039,564 $345.30 πŸ”΄ 6.35% $1,740,161,449
VRSN VERISIGN INC 0.94% 8,989,880 $279.57 πŸ”΄ 10.25% $2,513,300,752
V VISA INC-CLASS A SHARES 1.06% 8,297,460 $341.38 πŸ”΄ 4.25% $2,832,586,895

Sekarang giliran kamu! Beli saham-saham pilihan The Insider ini langsung dari HP kamu hanya di Gotrade!

Data diupdate pada 10 Desember 2025, diambil dari Valuesider

Read more