Thomas Russo's Porfolio - Gardner Russo & Quinn

Get exclusive insights into Thomas Russo's investment portfolio at Gardner Russo & Quinn. Explore the latest The Insider updates and full stock list on the Gotrade app

Thomas Russo's Porfolio - Gardner Russo & Quinn

Thomas Russo is a legendary Global Value Investor focused on long-term "Compounders." His strategy is distinct, he seeks out businesses with powerful global brands and immense pricing power, often favoring family-controlled companies.

Russo believes that family-run businesses have the unique "capacity to suffer" short-term pain for long-term gain, investing heavily in growth without bowing to Wall Street's quarterly pressures.

This philosophy is perfectly captured in his portfolio, anchored by Berkshire Hathaway (he is a longtime Buffett shareholder), luxury giant Richemont (parent of Cartier), and digital payments leader Mastercard. For Russo, a company's capacity to reinvest its cash flows is the ultimate driver of wealth creation.

Data Snapshot

  • Portfolio Value (Est. Equity Only): $9,327,888,033 (~$9.3 Billion) (Estimated total value based on the reported equity assets).
  • Top 5 Assets:
    1. Berkshire Hathaway Inc Cl-A (BRK.A) - 12.46%
    2. Alphabet Inc-Cl C (GOOG) - 12.14%
    3. Mastercard Inc (MA) - 9.88%
    4. Philip Morris International (PM) - 8.11%
    5. Cie Financiere Richemont (CFRHF) - 7.36%
  • Top Sector: Financials & Global Consumer Brands (The portfolio is highly concentrated in wide-moat businesses within the financial sector (Berkshire, Mastercard) and high-end global consumer brands (Richemont, Philip Morris), balanced by significant tech exposure via Alphabet).

Portfolio

Update at 10 Desember 2025, from Valuesider

Ticker Stock % of Portfolio Shares Reported Price % difference Current Price Value
ABT ABBOTT LABORATORIES 0.02% 11,510 $133.94 🔴 7.88% $123.39 $1,541,649
ABBV ABBVIE INC 0.03% 12,410 $231.54 🔴 3.68% $223.02 $2,873,411
GOOGL ALPHABET INC-CL A 0.04% 15,486 $243.10 🟢 28.47% $312.30 $3,764,647
GOOG ALPHABET INC-CL C 12.14% 4,649,923 $243.55 🟢 28.86% $313.85 $1,132,488,747
MO ALTRIA GROUP INC 0.12% 165,693 $66.06 🔴 11.25% $58.63 $10,945,679
AXP AMERICAN EXPRESS CO 0.05% 13,632 $332.16 🟢 16.03% $385.41 $4,528,005
BUDFF ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 0.18% 282,215 $59.69 🟢 5.36% $62.89 $16,845,413
AAPL APPLE INC 0.01% 4,699 $254.63 🟢 9.11% $277.83 $1,196,506
ASHTF ASHTEAD GROUP PLC 4.00% 5,577,080 $66.84 🔴 1.03% $66.15 $372,779,347
BRK.A BERKSHIRE HATHAWAY INC CL-A 12.46% 1,541 $754,200.00 - $1,162,222,200
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY INC CL-B 6.26% 1,161,394 $502.74 - $583,879,220
BF.A BROWN-FORMAN CORP-CLASS A 0.50% 1,718,072 $26.91 - $46,233,323
BF.B BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 0.22% 765,768 $27.08 - $20,736,988
CABJF CARLSBERG AS-B 0.02% 12,055 $116.30 🟢 6.75% $124.15 $1,401,938
CAT CATERPILLAR INC 0.00% 700 $477.15 🟢 31.13% $625.67 $334,005
CVX CHEVRON CORP 0.00% 2,670 $155.29 🔴 2.98% $150.66 $414,624
COCXF CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 0.02% 15 $150,317.33 🔴 27.49% $109,000.00 $2,254,760
CFRHF CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 7.36% 3,603,992 $190.54 🟢 10.85% $211.20 $686,690,363
KO COCA-COLA CO/THE 0.01% 13,640 $66.32 🟢 4.09% $69.03 $904,605
CFDZF COFIDE SPA 0.00% 251,250 $0.77 - $192,778
CMCSA COMCAST CORP-CLASS A 0.82% 2,445,711 $31.42 🔴 12.48% $27.50 $76,844,225
COST COSTCO WHOLESALE CORP 0.05% 4,624 $925.57 🔴 4.52% $883.74 $4,279,820
CR CRANE CO 0.11% 56,476 $184.14 - $10,399,491
DVDCF DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 0.01% 210,353 $6.31 🟢 7.61% $6.79 $1,327,275
DELHF DE'LONGHI SPA 0.01% 35,250 $36.17 🟢 8.58% $39.27 $1,274,869
DROOF DELIVEROO PLC 0.01% 390,000 $2.42 - $943,492
WILLF DEMANT A/S 0.02% 41,000 $34.66 🔴 2.95% $33.64 $1,421,137
DASH DOORDASH INC - A 2.70% 926,363 $271.99 🔴 16.75% $226.42 $251,961,472
DOV DOVER CORP 0.04% 19,551 $166.83 🟢 20.61% $201.21 $3,261,693
ECTXF ELECTROLUX PROFESSIONAL AB-B 0.01% 200,000 $6.44 🟢 3.98% $6.70 $1,288,663
XOM EXXON MOBIL CORP 0.23% 191,742 $112.75 🟢 5.77% $119.26 $21,618,892
FBLA FB BANCORP INC 0.01% 50,000 $12.02 🟢 9.23% $13.13 $601,000
FLMNF FIELMANN GROUP AG 0.02% 25,000 $60.40 - $1,509,875
FLUIF FLUIDRA SA 0.02% 53,000 $27.10 🟢 7.21% $29.05 $1,436,062
FMX FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR 0.00% 3,218 $98.63 - $317,391
FULT FULTON FINANCIAL CORP 0.01% 64,600 $18.63 🟢 7.89% $20.10 $1,203,498
GNRC GENERAC HOLDINGS INC 0.00% 2,250 $167.40 🟢 0.01% $167.42 $376,650
HKHHF HEINEKEN HOLDING NV 6.83% 9,285,906 $68.56 🟢 0.20% $68.70 $636,653,323
HINKF HEINEKEN NV 0.01% 15,131 $78.04 🟢 1.82% $79.46 $1,180,876
HMRZF HENNES & MAURITZ AB-B SHS 0.01% 64,000 $18.63 🟢 4.65% $19.50 $1,192,544
HRI HERC HOLDINGS INC 0.01% 6,450 $116.66 🟢 32.41% $154.47 $752,457
PHJMF HM SAMPOERNA TBK PT 0.00% 5,000,000 $0.05 🟢 22.70% $0.06 $244,525
HRL HORMEL FOODS CORP 0.01% 19,835 $24.74 🔴 4.00% $23.75 $490,718
H HYATT HOTELS CORP - CL A 0.01% 8,675 $141.93 🟢 14.41% $162.38 $1,231,243
JBT JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP 0.01% 7,250 $140.45 - $1,018,263
JPM JPMORGAN CHASE & CO 1.84% 545,030 $315.43 🟢 0.69% $317.61 $171,918,813
KMROF KALMAR OYJ-B SHARE 0.01% 20,000 $39.62 - $792,420
KNCRF KONECRANES OYJ 0.02% 18,450 $82.49 🟢 13.35% $93.50 $1,521,848
LRLCF L'OREAL 0.02% 4,050 $432.99 🟢 1.62% $440.00 $1,753,599
LAMR LAMAR ADVERTISING CO-A NEW 0.01% 5,974 $122.42 - $731,337
LEVI LEVI STRAUSS & CO- CLASS A 0.01% 47,725 $23.30 🔴 7.38% $21.58 $1,111,993
1534615D LOTUS BAKERIES 0.01% 115 $9,423.50 - $1,083,703
LTG LT GROUP INC 0.01% 1,775,000 $0.26 - $464,794
MKL MARKEL CORP 0.16% 7,653 $1,911.36 🟢 11.00% $2,121.55 $14,627,638
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS 4.65% 687,537 $630.28 🟢 0.69% $634.66 $433,340,748
MA MASTERCARD INC - A 9.88% 1,620,272 $568.81 🔴 0.94% $563.46 $921,626,733
MKC MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 0.03% 41,591 $66.91 🔴 1.20% $66.11 $2,782,854
MCD MCDONALD'S CORP 0.00% 705 $303.89 🟢 1.87% $309.57 $214,242
MSFT MICROSOFT CORP 0.02% 3,505 $517.95 🔴 6.66% $483.47 $1,815,415
NSRGF NESTLE SA-REG 0.01% 11,170 $91.84 🟢 6.71% $98.00 $1,025,818
NSRGY NESTLE SA-SPONS ADR 5.69% 5,778,660 $91.77 - $530,307,649
NFLX NETFLIX INC 6.61% 514,425 $1,198.92 🔴 92.17% $93.89 $616,754,421
ORCL ORACLE CORP 0.01% 3,475 $281.24 🔴 29.04% $199.56 $977,309
OUT OUTFRONT MEDIA INC 0.00% 15,690 $18.32 - $287,441
PEP PEPSICO INC 0.02% 10,960 $140.44 🟢 6.05% $148.94 $1,539,218
PDRDF PERNOD RICARD SA 2.84% 2,700,641 $98.16 🔴 9.59% $88.75 $265,093,570
PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 8.11% 4,662,201 $162.20 🔴 7.02% $150.82 $756,209,051
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0.01% 3,750 $200.93 🟢 5.42% $211.82 $753,488
PG PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.02% 10,920 $153.65 🔴 8.62% $140.41 $1,677,858
PUIGF PUIG BRANDS SA-B 0.01% 68,000 $16.07 🟢 6.63% $17.14 $1,093,032
RTLLF RATIONAL AG 0.01% 975 $762.58 🔴 4.32% $729.64 $743,511
SSPPF SSP GROUP PLC 0.02% 660,000 $2.31 🔴 25.85% $1.71 $1,522,043
SWZ SWISS HELVETIA FUND 0.03% 434,237 $6.08 🟢 1.15% $6.15 $2,640,159
TFC TRUIST FINANCIAL CORP 0.00% 9,355 $45.72 🟢 9.12% $49.89 $427,727
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 4.95% 4,710,841 $97.97 🔴 12.57% $85.66 $461,521,093
UNP UNION PACIFIC CORP 0.06% 24,843 $236.37 🔴 0.38% $235.47 $5,872,227
UNM UNUM GROUP 0.00% 3,800 $77.78 🔴 1.76% $76.41 $295,564
V VISA INC-CLASS A SHARES 0.45% 122,264 $341.38 🟢 1.36% $346.02 $41,738,484
VMC VULCAN MATERIALS CO 0.03% 9,897 $307.62 🔴 2.48% $299.99 $3,044,515
WMT WALMART INC 0.01% 10,165 $103.06 🟢 12.21% $115.64 $1,047,605
DIS WALT DISNEY CO/THE 0.00% 2,510 $114.49 🔴 2.87% $111.20 $287,360
WRBY WARBY PARKER INC-CLASS A 0.02% 61,000 $27.58 🟢 10.08% $30.36 $1,682,380
WFC WELLS FARGO & CO 0.01% 10,149 $83.82 🟢 11.04% $93.07 $850,662
YETI YETI HOLDINGS INC 0.01% 24,000 $33.18 🟢 36.86% $45.41 $796,320
ZLDSF ZALANDO SE 0.01% 28,000 $30.56 🔴 18.62% $24.87 $855,729

Make it yours! Start investing in these high-conviction stocks directly from your phone. Download Gotrade now!

Update at 10 Desember 2025, from Valuesider

Read more