Sarah Ketterer's Portfolio - Causeway Capital Management
Get exclusive insights into Sarah Ketterer's investment portfolio at Causeway Capital Management. Explore the latest The Insider updates and full stock list on the Gotrade app
Sarah Ketterer is the co-founder of Causeway Capital and a heavyweight champion of Global Value Investing. She doesn’t limit her hunting ground to the US; she scans the globe for undervalued companies with solid fundamentals.
Her current portfolio is a massive bet on the "real economy" and global mobility. She is effectively fading the tech hype to load up on rails and sails, with Canadian Pacific Kansas City (CP) and Carnival Corp (CCL) making up a quarter of her entire book.
This high-concentration play signals a serious conviction in the resurgence of travel and logistics. On top of that, she’s banking on a European financial turnaround with a hefty stake in Deutsche Bank (DB).
Data Snapshot
- Portfolio Value: ~$7.56 Billion (Estimated Reported Value)
- Top 5 Assets:
- Canadian Pacific Kansas City (CP) — 13.31%
- Carnival Corp (CCL) — 12.19%
- Deutsche Bank AG (DB) — 8.19%
- Barrick Mining Corp (B) — 6.80%
- iShares MSCI EAFE ETF (EFA) — 6.12%
- Top Sector: Industrials (Transportation) & Consumer Discretionary (Travel)
Portfolio
Update at 26 Desember 2025, from Valuesider
| Ticker | Stock | % of Portfolio | Shares | Reported Price | % difference Current Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QFIN | 360 DIGITECH INC | 0.49% | 1,291,210 | $28.78 | - | $37,161,024 |
| ADT | ADT INC | 0.00% | 10,929 | $8.71 | 🔴 7.23% $8.08 | $95,192 |
| BABA | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 2.91% | 1,231,464 | $178.73 | - | $220,099,561 |
| ALLY | ALLY FINANCIAL INC | 0.33% | 636,169 | $39.20 | 🟢 18.09% $46.29 | $24,937,790 |
| GOOG | ALPHABET INC-CL C | 2.03% | 632,158 | $243.55 | 🟢 29.61% $315.67 | $153,962,045 |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | 0.98% | 302,272 | $245.70 | 🟢 12.97% $277.56 | $74,268,058 |
| AU | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 0.18% | 198,513 | $70.34 | 🟢 27.82% $89.91 | $13,963,280 |
| BUD | ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR | 0.48% | 609,686 | $59.61 | - | $36,343,399 |
| AAPL | APPLE INC | 0.00% | 927 | $254.63 | 🟢 7.53% $273.81 | $236,042 |
| APTV | APTIV PLC | 0.82% | 722,843 | $86.22 | - | $62,323,493 |
| MT | ARCELORMITTAL-NY REGISTERED | 0.28% | 586,831 | $36.15 | - | $21,213,947 |
| AZN | ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | 1.08% | 1,067,371 | $76.72 | - | $81,888,708 |
| ATAT | ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS-ADR | 0.30% | 611,570 | $37.59 | - | $22,988,916 |
| AXS | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 1.06% | 836,861 | $95.80 | 🟢 13.75% $108.97 | $80,171,205 |
| BTG | B2GOLD CORP | 0.01% | 94,491 | $4.94 | 🔴 4.34% $4.73 | $467,226 |
| BCS | BARCLAYS PLC-SPONS ADR | 1.19% | 4,352,949 | $20.67 | - | $89,975,464 |
| B | BARRICK MINING CORP | 6.80% | 15,694,240 | $32.79 | - | $514,553,395 |
| BIIB | BIOGEN INC | 1.05% | 567,518 | $140.08 | 🟢 25.88% $176.33 | $79,497,885 |
| BXP | BOSTON PROPERTIES INC | 0.29% | 291,507 | $74.34 | 🔴 6.89% $69.22 | $21,670,593 |
| BP | BP PLC-SPONS ADR | 0.72% | 1,583,385 | $34.46 | - | $54,563,433 |
| BTI | BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR | 0.32% | 458,703 | $53.08 | - | $24,347,967 |
| CP | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 13.31% | 13,522,873 | $74.49 | - | $1,007,358,393 |
| CCL | CARNIVAL CORP | 12.19% | 31,912,001 | $28.91 | 🟢 8.09% $31.25 | $922,575,859 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | 1.16% | 1,466,481 | $59.70 | 🔴 10.39% $53.50 | $87,548,857 |
| CLS | CELESTICA INC | 0.33% | 100,670 | $246.13 | - | $24,778,248 |
| CGAU | CENTERRA GOLD INC | 0.12% | 863,377 | $10.72 | 🟢 39.14% $14.91 | $9,251,798 |
| C | CITIGROUP INC COM NEW | 1.34% | 998,078 | $101.50 | - | $101,304,786 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP | 0.77% | 1,090,060 | $53.16 | 🟢 12.60% $59.86 | $57,947,524 |
| CTSH | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 1.20% | 1,350,178 | $67.07 | 🟢 27.36% $85.42 | $90,556,347 |
| BAP | CREDICORP LTD | 0.76% | 215,628 | $266.28 | 🟢 8.70% $289.45 | $57,417,424 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 8.19% | 17,618,765 | $35.20 | 🟢 12.27% $39.52 | $620,200,603 |
| DEO | DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | 0.59% | 466,866 | $95.43 | - | $44,553,043 |
| RDY | DR REDDY'S LABORATORIES-ADR | 0.03% | 159,139 | $13.98 | - | $2,224,763 |
| RE | EVEREST RE GROUP LTD | 0.81% | 175,686 | $350.23 | - | $61,530,564 |
| FINV | FINVOLUTION GROUP-ADR | 0.28% | 2,834,783 | $7.37 | - | $20,892,351 |
| FSM | FORTUNA MINING CORP | 0.01% | 115,867 | $8.96 | 🟢 13.01% $10.12 | $1,037,590 |
| G | GENPACT LTD | 1.04% | 1,878,432 | $41.89 | 🟢 14.80% $48.09 | $78,687,453 |
| GGB | GERDAU SA -SPON ADR | 0.29% | 7,189,270 | $3.10 | - | $22,286,737 |
| GFI | GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR | 0.86% | 1,543,015 | $41.96 | - | $64,744,909 |
| GRP.U | GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 0.02% | 23,700 | $55.58 | - | $1,317,178 |
| GPK | GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | 0.67% | 2,601,576 | $19.57 | 🔴 22.74% $15.12 | $50,912,802 |
| GSK | GSK PLC-SPON ADR | 0.67% | 1,177,001 | $43.16 | - | $50,799,344 |
| HDB | HDFC BANK LTD-ADR | 0.17% | 385,186 | $34.16 | - | $13,157,954 |
| MOMO | HELLO GROUP INC -SPN ADR | 0.27% | 2,794,347 | $7.42 | - | $20,734,055 |
| IBN | ICICI BANK LTD-SPON ADR | 0.18% | 444,660 | $30.23 | - | $13,442,072 |
| INFY | INFOSYS LTD-SP ADR | 0.06% | 283,927 | $16.27 | - | $4,619,492 |
| ING | ING GROEP NV-SPONSORED ADR | 0.55% | 1,598,246 | $26.08 | - | $41,682,255 |
| IR | INGERSOLL-RAND INC | 0.61% | 556,229 | $82.62 | 🔴 1.27% $81.57 | $45,955,624 |
| FXI | ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | 0.04% | 71,000 | $41.14 | 🔴 6.30% $38.55 | $2,920,940 |
| ACWI | ISHARES MSCI ACWI ETF | 0.02% | 9,427 | $138.24 | 🟢 3.24% $142.71 | $1,303,163 |
| EFA | ISHARES MSCI EAFE ETF | 6.12% | 4,959,667 | $93.37 | 🟢 3.26% $96.41 | $463,084,144 |
| INDA | ISHARES MSCI INDIA ETF | 0.72% | 1,054,005 | $52.06 | 🟢 3.75% $54.01 | $54,871,500 |
| SMIN | ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP | 0.35% | 367,520 | $71.72 | 🔴 3.04% $69.54 | $26,358,534 |
| EWY | ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 0.23% | 221,895 | $80.10 | 🟢 18.10% $94.60 | $17,773,790 |
| EWT | ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 0.01% | 11,100 | $63.62 | - | $706,182 |
| URTH | ISHARES MSCI WORLD ETF | 0.01% | 6,151 | $181.56 | 🟢 3.39% $187.72 | $1,116,775 |
| KSA | ISHRS MSCI SAUDI ARABIA ETF | 0.10% | 194,437 | $40.58 | 🔴 9.81% $36.60 | $7,890,253 |
| ITRN | ITURAN LOCATION AND CONTROL | 0.01% | 20,439 | $35.72 | 🟢 21.08% $43.25 | $730,081 |
| JBS | JBS NV-A | 0.01% | 26,297 | $14.93 | 🔴 2.55% $14.55 | $392,614 |
| JLL | JONES LANG LASALLE INC | 0.37% | 94,710 | $298.28 | 🟢 16.30% $346.91 | $28,250,009 |
| YY | JOYY INC-ADR | 0.61% | 790,060 | $58.61 | - | $46,305,417 |
| PHG | KONINKLIJKE PHILIPS NVR- NY | 0.71% | 1,958,112 | $27.26 | - | $53,378,146 |
| KEP | KOREA ELEC POWER CORP-SP ADR | 0.00% | 12,752 | $13.05 | - | $166,411 |
| LYV | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 0.50% | 232,404 | $163.40 | 🔴 11.07% $145.31 | $37,974,851 |
| MMYT | MAKEMYTRIP LTD | 0.10% | 82,319 | $93.60 | 🔴 9.50% $84.71 | $7,705,058 |
| MRK | MERCK & CO INC | 1.26% | 1,134,057 | $83.93 | 🟢 26.83% $106.45 | $95,181,306 |
| META | META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.84% | 86,917 | $734.38 | 🔴 9.10% $667.55 | $63,830,334 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 0.01% | 940 | $517.95 | 🔴 5.78% $488.02 | $486,873 |
| TIGO | MILLICOM INTL CELLULAR SA | 0.02% | 38,000 | $48.54 | 🟢 11.39% $54.07 | $1,844,520 |
| NGG | NATIONAL GRID PLC-SP ADR | 0.64% | 671,143 | $72.67 | - | $48,771,987 |
| NWG | NATWEST GROUP PLC -SPON ADR | 0.27% | 1,435,963 | $14.15 | - | $20,318,879 |
| NTES | NETEASE INC-ADR | 1.28% | 638,315 | $151.99 | - | $97,017,497 |
| NVS | NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | 0.00% | 2,054 | $128.24 | - | $263,395 |
| NVO | NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 0.51% | 695,979 | $55.49 | - | $38,619,855 |
| NVDA | NVIDIA CORP | 0.01% | 3,805 | $186.58 | 🟢 1.09% $188.61 | $709,937 |
| ORCL | ORACLE CORP | 0.62% | 166,409 | $281.24 | 🔴 29.78% $197.49 | $46,800,949 |
| PAGS | PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A | 0.51% | 3,892,125 | $10.00 | 🔴 2.50% $9.75 | $38,921,250 |
| PFE | PFIZER INC | 0.70% | 2,072,047 | $25.48 | 🔴 1.77% $25.03 | $52,795,723 |
| PDD | PINDUODUO INC-ADR | 0.54% | 309,641 | $132.17 | - | $40,925,251 |
| PUK | PRUDENTIAL PLC-ADR | 0.55% | 1,475,439 | $27.99 | - | $41,297,525 |
| PBYI | PUMA BIOTECHNOLOGY INC | 0.00% | 14,095 | $5.31 | 🟢 12.24% $5.96 | $74,844 |
| RELX | RELX PLC - SPON ADR | 0.46% | 723,161 | $47.76 | - | $34,538,156 |
| SNY | SANOFI-ADR | 0.61% | 979,317 | $47.20 | - | $46,223,771 |
| SAP | SAP SE-SPONSORED ADR | 0.68% | 193,748 | $267.21 | - | $51,771,386 |
| SE | SEA LTD-ADR | 0.36% | 153,370 | $178.73 | - | $27,411,820 |
| SHG | SHINHAN FINANCIAL GROUP-ADR | 0.38% | 565,975 | $50.37 | - | $28,508,136 |
| SNN | SMITH & NEPHEW PLC -SPON ADR | 0.27% | 572,532 | $36.29 | - | $20,777,186 |
| SW | SMURFIT WESTROCK PLC | 4.23% | 7,522,983 | $42.57 | 🔴 10.43% $38.13 | $320,253,376 |
| SMFG | SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR | 0.18% | 800,903 | $16.74 | - | $13,407,122 |
| INN | SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 0.00% | 14,838 | $5.49 | 🔴 10.56% $4.91 | $81,461 |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1.87% | 507,751 | $279.29 | - | $141,809,777 |
| TME | TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | 0.71% | 2,287,718 | $23.34 | - | $53,395,338 |
| TCOM | TRIPCOM GROUP LTD-ADR | 0.00% | 2,748 | $75.20 | - | $206,650 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.29% | 64,603 | $345.30 | 🔴 5.13% $327.58 | $22,307,357 |
| VSS | VANGUARD FTSE ALL WO X-US SC | 0.17% | 90,227 | $142.55 | 🟢 0.90% $143.83 | $12,861,859 |
| VEU | VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-U | 0.01% | 9,660 | $71.37 | 🟢 3.33% $73.74 | $689,399 |
| VEA | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | 0.40% | 508,504 | $59.92 | 🟢 4.61% $62.68 | $30,469,580 |
| VIPS | VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | 0.28% | 1,076,736 | $19.64 | - | $21,147,095 |
| DIS | WALT DISNEY CO/THE | 0.90% | 595,915 | $114.50 | 🔴 0.02% $114.48 | $68,232,202 |
| WB | WEIBO CORP-SPON ADR | 0.48% | 2,952,249 | $12.40 | - | $36,607,888 |
| WHR | WHIRLPOOL CORP | 0.64% | 617,039 | $78.60 | 🔴 8.27% $72.10 | $48,499,258 |
| WIT | WIPRO LTD-ADR | 0.02% | 475,731 | $2.63 | - | $1,251,173 |
| XP | XP INC - CLASS A | 0.63% | 2,538,130 | $18.79 | 🔴 12.56% $16.43 | $47,691,463 |
| ZIM | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.19% | 1,082,641 | $13.55 | 🟢 55.50% $21.07 | $14,669,786 |
| ZBH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 0.76% | 581,779 | $98.50 | 🔴 8.40% $90.23 | $57,305,179 |
Make it yours! Start investing in these high-conviction stocks directly from your phone. Download Gotrade now!
Update at 10 Desember 2025, from Valuesider