Portofolio Stephen Mandel - Lone Pine Capital

Intip portofolio saham terbaru milik Stephen Mandel - Lone Pine Capital. Dapatkan wawasan eksklusif The Insider dan akses data lengkapnya di Gotrade sekarang

Portofolio Stephen Mandel - Lone Pine Capital

Stephen Mandel Jr. adalah salah satu "Tiger Cub" (alumni Tiger Management asuhan Julian Robertson) yang paling legendaris. Melalui Lone Pine Capital, dia mempraktikkan gaya investasi Bottom-Up Stock Picking, yang berarti ia lebih fokus membedah fundamental individu perusahaan, seperti kualitas manajemen dan keunggulan kompetitif, daripada pusing memikirkan kondisi makroekonomi global.

Mandel dikenal menyukai perusahaan "Quality Growth" yang memiliki pertumbuhan tinggi namun harga wajar (Growth at a Reasonable Price/GARP). Dalam snapshot portofolio ini, terlihat jelas ia sedang bertaruh besar pada ekosistem teknologi dan infrastruktur AI (kecerdasan buatan), mulai dari raksasa media sosial hingga penyedia energi untuk data center.

Data Snapshot

  • Portfolio Value (Est. Equity Only): $13,742,951,177 (Sekitar $13.7 Miliar) (Estimasi berdasarkan total nilai aset saham yang tertera dalam laporan).
  • Top 5 Assets (Aset Terbanyak):
    1. Meta Platforms Inc (META) - 7.07%
    2. Vistra Corp (VST) - 6.70%
    3. Taiwan Semiconductor (TSM) - 6.20%
    4. AppLovin Corp (APP) - 5.80%
    5. LPL Financial Holdings Inc (LPLA) - 5.46%
  • Top Sector (Sektor Dominan): Technology & AI Infrastructure (Portofolio ini sangat berat di tema teknologi masa depan, dengan Meta sebagai jangkar utama, didukung oleh rantai pasok AI yang kuat melalui produsen chip (TSM) dan penyedia energi/listrik untuk infrastruktur digital (Vistra Corp)).

Portofolio

Data diupdate pada 10 Desember 2025, diambil dari Valuesider

Ticker Stock % of Portfolio Shares* Reported Price* % difference Current Price Value
AMZN AMAZONCOM INC 4.49% 2,811,928 $219.57 🟒 4.48% $229.41 $617,415,031
APH AMPHENOL CORP-CL A 2.72% 3,023,231 $123.75 🟒 12.21% $138.86 $374,124,836
APP APPLOVIN CORP-CLASS A 5.80% 1,109,138 $718.54 πŸ”΄ 0.15% $717.47 $796,960,019
BKNG BOOKING HOLDINGS INC 1.22% 31,151 $5,399.27 πŸ”΄ 2.75% $5,250.86 $168,192,660
AVGO BROADCOM INC 3.72% 1,549,412 $329.91 🟒 23.23% $406.54 $511,166,513
BN BROOKFIELD CORP 5.08% 10,181,348 $68.58 πŸ”΄ 31.83% $46.75 $698,236,846
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3.97% 2,569,491 $212.58 🟒 12.67% $239.51 $546,222,397
CVNA CARVANA CO 4.85% 1,765,291 $377.24 🟒 25.36% $472.91 $665,938,377
CIEN CIENA CORP 2.13% 2,006,662 $145.67 🟒 66.27% $242.20 $292,310,454
EQT EQT CORP 3.31% 8,361,889 $54.43 🟒 2.77% $55.94 $455,137,618
ETSY ETSY INC 1.87% 3,880,316 $66.39 πŸ”΄ 19.19% $53.65 $257,614,179
FLUT FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI 3.20% 1,733,336 $254.00 πŸ”΄ 13.50% $219.72 $440,267,344
KKR KKR & CO INC 3.86% 4,080,561 $129.95 🟒 10.01% $142.96 $530,268,902
LPLA LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 5.46% 2,255,714 $332.69 🟒 16.34% $387.05 $750,453,491
META META PLATFORMS INC-CLASS A 7.07% 1,322,260 $734.38 πŸ”΄ 11.35% $651.00 $971,041,299
MSFT MICROSOFT CORP 4.56% 1,208,605 $517.95 πŸ”΄ 6.66% $483.47 $625,996,960
NU NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A 2.96% 25,406,449 $16.01 🟒 5.43% $16.88 $406,757,248
PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 5.45% 4,614,443 $162.20 πŸ”΄ 7.02% $150.82 $748,462,655
SE SEA LTD-ADR 2.43% 1,869,501 $178.73 - $334,135,914
SBUX STARBUCKS CORP 3.42% 5,561,954 $84.60 🟒 0.22% $84.79 $470,541,308
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 6.20% 3,052,400 $279.29 - $852,504,796
TLN TALEN ENERGY CORP 3.69% 1,192,516 $425.38 πŸ”΄ 13.64% $367.35 $507,272,456
VST VISTRA CORP 6.70% 4,699,241 $195.92 πŸ”΄ 10.99% $174.39 $920,675,297
VMC VULCAN MATERIALS CO 3.10% 1,384,624 $307.62 πŸ”΄ 2.48% $299.99 $425,938,035
WING WINGSTOP INC 2.73% 1,491,245 $251.68 πŸ”΄ 6.17% $236.16 $375,316,542

Sekarang giliran kamu! Beli saham-saham pilihan The Insider ini langsung dari HP kamu hanya di Gotrade!

Data diupdate pada 10 Desember 2025, diambil dari Valuesider

Read more