Portofolio Saham Warren Buffet Terbaru (Desember 2025)

Lihat portofolio saham Warren Buffett (Berkshire Hathaway) terbaru Q3 2025. Total aset $300B+. Cek saham apa yang baru dibeli dan dijual di sini.

Portofolio Saham Warren Buffet Terbaru (Desember 2025)

[Nama Investor] adalah salah satu investor paling diikuti di dunia melalui perusahaannya, [Nama Perusahaan, misal: Berkshire Hathaway]. Dikenal dengan strategi [Sebutkan strategi, misal: Value Investing jangka panjang], portofolio beliau sering menjadi acuan pasar.

Berikut adalah update portofolio berdasarkan filing 13F terbaru yang dirilis pada [Tanggal Rilis] untuk periode yang berakhir [Tanggal Akhir Kuartal].

Ticker Stock % of Portfolio Shares* Reported Price* % difference Current Price Value
AAPL APPLE INC 22.69% 238,212,764 $254.63 🟒 9.99% $280.07 $60,656,116,097
AXP AMERICAN EXPRESS CO 18.84% 151,610,700 $332.16 🟒 11.71% $371.05 $50,359,010,112
BAC BANK OF AMERICA CORP 10.96% 568,070,012 $51.59 🟒 4.88% $54.11 $29,306,731,919
KO COCA-COLA CO/THE 9.92% 400,000,000 $66.32 🟒 6.33% $70.52 $26,528,000,000
CVX CHEVRON CORP 7.09% 122,064,792 $155.29 πŸ”΄ 2.27% $151.77 $18,955,441,549
OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.68% 264,941,431 $47.25 πŸ”΄ 9.86% $42.59 $12,518,482,615
MCO MOODY'S CORP 4.40% 24,669,778 $476.48 🟒 2.45% $488.13 $11,754,655,821
CB CHUBB LTD 3.31% 31,332,895 $282.25 🟒 4.09% $293.79 $8,843,709,614
KHC KRAFT HEINZ CO/THE 3.17% 325,634,818 $26.04 πŸ”΄ 5.68% $24.56 $8,479,530,661
GOOGL ALPHABET INC-CL A 1.62% 17,846,142 $243.10 🟒 30.35% $316.88 $4,338,397,121
DVA DAVITA INC 1.60% 32,160,579 $132.87 πŸ”΄ 12.00% $116.93 $4,273,176,132
KR KROGER CO 1.26% 50,000,000 $67.41 πŸ”΄ 6.51% $63.02 $3,370,500,001
SIRI SIRIUS XM HOLDINGS INC 1.09% 124,807,117 $23.28 - - $2,904,885,649
V VISA INC-CLASS A SHARES 1.06% 8,297,460 $341.38 πŸ”΄ 4.58% $325.75 $2,832,586,895
VRSN VERISIGN INC 0.94% 8,989,880 $279.57 πŸ”΄ 11.04% $248.71 $2,513,300,752
MA MASTERCARD INC - A 0.85% 3,986,648 $568.81 πŸ”΄ 5.12% $539.70 $2,267,645,249
AMZN AMAZONCOM INC 0.82% 10,000,000 $219.57 🟒 4.10% $228.58 $2,195,700,000
STZ CONSTELLATION BRANDS INC-A 0.68% 13,400,000 $134.67 🟒 2.12% $137.52 $1,804,578,000
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC 0.65% 5,039,564 $345.30 πŸ”΄ 3.55% $333.04 $1,740,161,449
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0.57% 7,150,000 $212.58 🟒 7.92% $229.42 $1,519,947,000
AON AON PLC-CLASS A 0.55% 4,100,000 $356.58 πŸ”΄ 2.54% $347.53 $1,461,978,000
DPZ DOMINO'S PIZZA INC 0.48% 2,981,945 $431.71 πŸ”΄ 0.65% $428.92 $1,287,335,476
ALLY ALLY FINANCIAL INC 0.43% 29,000,000 $39.20 🟒 8.06% $42.36 $1,136,800,000
POOL POOL CORP 0.40% 3,458,885 $310.07 πŸ”΄ 21.87% $242.25 $1,072,496,472
LLYVK LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 0.40% 10,917,661 $96.97 - - $1,058,685,587
LEN LENNAR CORP-A 0.33% 7,050,950 $126.04 🟒 0.89% $127.16 $888,701,738
NUE NUCOR CORP 0.32% 6,407,749 $135.43 🟒 20.27% $162.88 $867,801,447
LPX LOUISIANA-PACIFIC CORP 0.19% 5,664,793 $88.84 πŸ”΄ 7.53% $82.15 $503,260,211
LLYVA LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-A 0.18% 4,986,588 $94.30 - - $470,235,248
HEI.A HEICO CORP INC CL A 0.12% 1,294,612 $254.09 - - $328,947,963
FWONK LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 0.12% 3,018,555 $104.45 - - $315,288,070
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS I... 0.11% 1,060,882 $275.11 πŸ”΄ 27.26% $200.12 $291,853,943
LAMR LAMAR ADVERTISING CO-A NEW 0.06% 1,202,110 $122.42 - - $147,162,306
ALLE ALLEGION PLC 0.05% 780,133 $177.35 πŸ”΄ 9.19% $161.06 $138,356,588
NVR NVR INC 0.03% 11,112 $8,034.66 πŸ”΄ 6.57% $7,506.52 $89,281,142
JEF JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 0.01% 433,558 $65.42 πŸ”΄ 9.87% $58.96 $28,363,364
LILA LIBERTY LATIN AMERIC-CL A 0.01% 2,630,792 $8.29 🟒 5.55% $8.75 $21,809,266
DEO DIAGEO PLC-SPONSORED ADR 0.01% 227,750 $95.43 - - $21,734,183
LEN.B LENNAR CORP - B SHS 0.01% 180,980 $119.99 - - $21,715,790
LILAK LIBERTY LATIN AMERIC-CL C 0.00% 1,284,020 $8.44 🟒 4.27% $8.80 $10,837,129
BATRK ATLANTA BRAVES HOLDINGS I... 0.00% 223,645 $41.59 πŸ”΄ 7.65% $38.41 $9,301,396

Ingin meniru portofolio [Nama Investor]? Beli saham [Top Stock 1], [Top Stock 2], dan [Top Stock 3] mulai dari $1 di Gotrade.

Read more