Ole Andreas Halvorsen's Portfolio - Viking Global Investors

Get exclusive insights into Ole Andreas Halvorsen's investment portfolio at Viking Global Investors. Explore the latest The Insider updates and full stock list on the Gotrade app

Ole Andreas Halvorsen's Portfolio - Viking Global Investors

Ole Andreas Halvorsen is arguably the most successful "Tiger Cub" (a protΓ©gΓ© of Julian Robertson's Tiger Management). At Viking Global Investors, he employs a long/short equity strategy grounded in rigorous bottom-up fundamental analysis, picking stocks based on individual company merits rather than broad macro trends. While historically renowned for his astute bets in technology and biotechnology, this latest portfolio snapshot reveals a striking strategic pivot. Halvorsen appears to be rotating heavily into the cyclical economy, specifically betting on the resilience of the US financial system. In a rare move for a growth-oriented fund, his top four holdings are exclusively banking and financial services stocks, surpassing traditional tech giants in portfolio weight.

Data Snapshot

  • Portfolio Value (Est. Equity Only): $38,524,168,481 (~$38.5 Billion) (Estimated based on the reported equity assets).
  • Top 5 Assets:
    • PNC Financial Services Group (PNC) - 4.15%
    • JPMorgan Chase & Co (JPM) - 4.14%
    • Charles Schwab Corp (SCHW) - 4.11%
    • Capital One Financial Corp (COF) - 4.08%
    • Microsoft Corp (MSFT) - 3.27%
  • Top Sector: Financials (The portfolio reflects a massive conviction in the Financial sector, with heavyweight positions in banking (JPM, PNC) and consumer finance/investment services (SCHW, COF, Visa) drastically outweighing other sectors).

Portfolio

Ticker Stock % of Portfolio Shares* Reported Price* % difference Current Price Value
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.15% 7,956,766 $200.93 πŸ”΄ 1.79% $1,598,752,992
JPM JPMORGAN CHASE & CO 4.14% 5,059,060 $315.43 πŸ”΄ 0.30% $1,595,779,296
SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP 4.11% 16,583,101 $95.47 πŸ”΄ 1.49% $1,583,188,652
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 4.08% 7,388,506 $212.58 🟒 8.62% $1,570,648,605
MSFT MICROSOFT CORP 3.27% 2,429,412 $517.95 πŸ”΄ 5.33% $1,258,313,945
DIS WALT DISNEY CO/THE 3.11% 10,449,711 $114.50 πŸ”΄ 5.72% $1,196,491,910
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 2.86% 3,944,366 $279.29 - $1,101,621,980
MCD MCDONALD'S CORP 2.66% 3,374,875 $303.89 🟒 1.84% $1,025,590,764
FTV FORTIVE CORP 2.61% 20,483,680 $48.99 🟒 10.31% $1,003,495,483
APD AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 2.60% 3,667,119 $272.72 πŸ”΄ 13.88% $1,000,096,694
SHW SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 2.59% 2,881,091 $346.26 πŸ”΄ 5.46% $997,606,570
V VISA INC-CLASS A SHARES 2.57% 2,897,030 $341.38 πŸ”΄ 4.25% $988,988,101
BBIO BRIDGEBIO PHARMA INC 2.16% 15,977,849 $51.94 🟒 42.82% $829,889,477
GM GENERAL MOTORS CO 2.06% 13,027,139 $60.97 🟒 24.49% $794,264,665
CVNA CARVANA CO 2.06% 2,101,241 $377.24 🟒 19.38% $792,672,155
TMUS T-MOBILE US INC 2.03% 3,262,466 $239.38 πŸ”΄ 14.51% $780,969,111
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATION 1.94% 6,796,942 $109.95 🟒 4.49% $747,323,773
BLK BLACKROCK INC 1.88% 619,492 $1,165.87 - $722,247,138
PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1.86% 4,426,128 $162.20 πŸ”΄ 8.26% $717,917,962
TSLA TESLA INC 1.86% 1,609,828 $444.72 πŸ”΄ 1.50% $715,922,708
META META PLATFORMS INC-CLASS A 1.77% 929,003 $734.38 πŸ”΄ 9.15% $682,241,223
AMD ADVANCED MICRO DEVICES 1.76% 4,181,269 $161.79 🟒 36.27% $676,487,512
BA BOEING CO/THE 1.69% 3,010,551 $215.83 πŸ”΄ 4.60% $649,767,222
NKE NIKE INC -CL B 1.63% 8,996,579 $69.73 πŸ”΄ 8.85% $627,331,454
NFLX NETFLIX INC 1.56% 500,812 $1,198.92 πŸ”΄ 91.92% $600,433,523
BAC BANK OF AMERICA CORP 1.54% 11,500,290 $51.59 🟒 4.32% $593,299,961
HCA HCA HEALTHCARE INC 1.53% 1,380,583 $426.20 🟒 14.14% $588,404,475
CSX CSX CORP 1.47% 15,947,719 $35.51 🟒 2.39% $566,303,502
DKNG DRAFTKINGS INC-CL A 1.46% 15,003,351 $37.40 🟒 5.27% $561,125,327
ABC AMERISOURCEBERGEN CORP 1.44% 1,778,135 $312.53 - $555,720,532
DHR DANAHER CORP 1.42% 2,751,245 $198.26 🟒 13.16% $545,461,834
SE SEA LTD-ADR 1.41% 3,039,203 $178.73 - $543,196,752
UBS UBS GROUP AG-REG 1.39% 13,096,560 $40.84 🟒 0.32% $534,852,290
PRMB PRIMO BRANDS CORP 1.32% 23,033,970 $22.10 πŸ”΄ 29.73% $509,050,737
AON AON PLC-CLASS A 1.31% 1,414,618 $356.58 πŸ”΄ 3.69% $504,424,486
TIC ACUREN CORPORATION 1.19% 34,360,000 $13.31 πŸ”΄ 28.93% $457,331,600
BMRN BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 1.17% 8,322,179 $54.16 πŸ”΄ 1.59% $450,729,215
ADPT ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES 1.17% 29,993,708 $14.96 πŸ”΄ 0.47% $448,705,872
RBC REGAL BELOIT CORP 1.16% 3,123,262 $143.44 🟒 210.49% $448,000,701
CLS CELESTICA INC 1.10% 1,722,780 $246.38 - $424,458,536
APG API GROUP CORP 1.10% 12,306,277 $34.37 🟒 13.38% $422,966,740
SAIA SAIA INC 1.08% 1,383,888 $299.36 🟒 11.13% $414,280,712
CPT CAMDEN PROPERTY TRUST 1.07% 3,846,740 $106.78 πŸ”΄ 3.62% $410,754,897
MAA MID-AMERICA APARTMENT COMM 0.96% 2,645,082 $139.73 πŸ”΄ 6.18% $369,597,308
ROIV ROIVANT SCIENCES LTD 0.93% 23,594,831 $15.13 🟒 39.00% $356,989,793
KKR KKR & CO INC 0.91% 2,709,024 $129.95 🟒 0.01% $352,037,669
ROST ROSS STORES INC 0.80% 2,023,868 $152.39 🟒 16.83% $308,417,245
CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 0.68% 6,636,563 $39.19 πŸ”΄ 14.26% $260,086,904
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP 0.67% 2,641,682 $97.63 πŸ”΄ 3.88% $257,907,414
EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0.62% 3,069,151 $77.77 🟒 8.62% $238,687,873
RAL RALLIANT CORP 0.58% 5,082,472 $43.73 🟒 17.40% $222,256,501
CHWY CHEWY INC - CLASS A 0.58% 5,483,690 $40.45 🟒 14.93% $221,815,261
AS AMER SPORTS INC 0.57% 6,343,481 $34.75 🟒 6.59% $220,435,965
DB DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 0.56% 6,102,855 $35.16 🟒 4.20% $214,593,455
CBRE CBRE GROUP INC - A 0.50% 1,210,004 $157.56 πŸ”΄ 1.03% $190,648,230
NAMS NEWAMSTERDAM PHARMA CO NV 0.48% 6,475,534 $28.44 🟒 27.18% $184,164,187
INTU INTUIT INC 0.47% 264,136 $682.91 πŸ”΄ 3.82% $180,381,116
DECK DECKERS OUTDOOR CORP 0.45% 1,726,926 $101.37 πŸ”΄ 0.45% $175,058,489
FSLR FIRST SOLAR INC 0.44% 767,996 $220.53 🟒 16.27% $169,366,158
MASI MASIMO CORP 0.41% 1,073,433 $147.55 πŸ”΄ 4.75% $158,385,039
CSGP COSTAR GROUP INC 0.41% 1,849,729 $84.37 πŸ”΄ 21.14% $156,061,636
APP APPLOVIN CORP-CLASS A 0.30% 162,525 $718.54 πŸ”΄ 4.48% $116,780,714
RYAN RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC 0.28% 1,934,957 $56.36 πŸ”΄ 4.42% $109,054,177
ITGR INTEGER HOLDINGS CORP 0.28% 1,024,942 $103.33 πŸ”΄ 32.84% $105,907,257
SION SIONNA THERAPEUTICS INC 0.24% 3,195,181 $29.41 🟒 41.11% $93,970,273
PHVS PHARVARIS NV 0.24% 3,653,310 $24.95 🟒 2.61% $91,150,085
ORIC ORIC PHARMACEUTICALS INC 0.20% 6,572,700 $12.00 πŸ”΄ 11.17% $78,872,400
LAB STANDARD BIOTOOLS INC 0.20% 58,651,170 $1.30 🟒 11.54% $76,246,521
INBX INHIBRX BIOSCIENCES INC 0.16% 1,787,705 $33.68 - $60,209,904
DNA GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC 0.14% 3,577,128 $14.58 - $52,154,526
ORKA ORUKA THERAPEUTICS INC 0.13% 2,666,690 $19.23 🟒 64.12% $51,280,449
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 0.13% 2,532,119 $20.20 - $51,148,804
TRVI TREVI THERAPEUTICS INC 0.12% 5,128,875 $9.15 🟒 43.28% $46,929,206
STUB STUBHUB HOLDINGS INC-CLASS A 0.09% 2,040,816 $16.84 πŸ”΄ 24.35% $34,367,341
CART MAPLEBEAR INC 0.08% 832,857 $36.76 🟒 21.84% $30,615,823
PEPG PEPGEN INC 0.04% 3,482,434 $4.62 🟒 20.56% $16,088,845
ESTA ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS 0.04% 343,465 $40.99 🟒 73.36% $14,078,630
RLYB RALLYBIO CORP 0.01% 4,194,777 $0.50 🟒 36.27% $2,093,194

Make it yours! Start investing in these high-conviction stocks directly from your phone. Download Gotrade now!

Update at 10 Desember 2025, from Valuesider

Read more