Portofolio Eric H. Schoenstein - Jensen Investment Management
Intip portofolio saham terbaru milik Eric H. Schoenstein - Jensen Investment Management. Dapatkan wawasan eksklusif The Insider dan akses data lengkapnya di Gotrade sekarang
Eric H. Schoenstein adalah "penjaga gawang" kualitas di Jensen Investment Management. Dia dikenal sebagai salah satu manajer investasi paling disiplin di dunia dengan filosofi Quality Growth yang sangat ketat.
Schoenstein dan timnya hanya mau melirik perusahaan yang lolos "Ujian Jensen": perusahaan tersebut harus mencatatkan Return on Equity (ROE) minimal 15% setiap tahun selama 10 tahun berturut-turut. Tidak ada kompromi. Strategi ini menyaring ribuan saham menjadi daftar eksklusif berisi perusahaan-perusahaan "tahan banting" dengan keunggulan kompetitif yang nyata.
Melihat portofolionya, tidak heran jika nama-nama seperti Microsoft (MSFT) dan Apple (AAPL) menjadi tulang punggung utamanya, didukung oleh sektor kesehatan yang stabil seperti Stryker (SYK). Ini adalah portofolio bagi mereka yang mencari pertumbuhan konsisten tanpa drama.
Data Snapshot
- Portfolio Value (Valuasi Portofolio): ~$8.06 Billion (Estimasi Total Aset yang Dilaporkan)
- Top 5 Assets (Aset Terbanyak):
- Microsoft Corp (MSFT) — 9.77%
- Apple Inc (AAPL) — 7.28%
- Marsh & McLennan Cos (MMC) — 6.02%
- Stryker Corp (SYK) — 5.60%
- Alphabet Inc-CL A (GOOGL) — 5.40%
- Top Sector (Sektor Dominan): Technology & Healthcare
Portofolio
Data diupdate pada 26 Desember 2025, diambil dari Valuesider
| Ticker | Stock | % of Portfolio | Shares | Reported Price | Current Price | % Difference | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMM | 3M CO | 0.05% | 27,842 | $155.18 | $160.34 | 🟢 3.33% | $4,320,522 |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | 4.00% | 2,409,429 | $133.94 | $124.81 | 🔴 6.82% | $322,718,920 |
| ABBV | ABBVIE INC | 0.05% | 18,122 | $231.54 | $229.89 | 🔴 0.71% | $4,195,968 |
| ACN | ACCENTURE PLC-CL A | 0.96% | 312,897 | $246.60 | $269.98 | 🟢 9.48% | $77,160,400 |
| ADBE | ADOBE INC | 0.19% | 43,992 | $352.75 | $352.98 | 🟢 0.07% | $15,518,178 |
| APD | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 0.03% | 9,032 | $272.72 | $245.84 | 🔴 9.86% | $2,463,207 |
| GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 5.40% | 1,791,309 | $243.10 | $314.09 | 🟢 29.20% | $435,467,218 |
| APH | AMPHENOL CORP-CL A | 1.34% | 869,464 | $123.75 | $137.94 | 🟢 11.47% | $107,596,170 |
| AON | AON PLC-CLASS A | 0.04% | 10,100 | $356.58 | $356.65 | 🟢 0.02% | $3,601,458 |
| AAPL | APPLE INC | 7.28% | 2,303,255 | $254.63 | $273.81 | 🟢 7.53% | $586,477,821 |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | 3.37% | 924,421 | $293.50 | $258.10 | 🔴 12.06% | $271,317,564 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND CO | 0.01% | 2,486 | $187.17 | $196.12 | 🟢 4.78% | $465,305 |
| BBY | BEST BUY CO INC | 0.03% | 27,385 | $75.62 | $69.74 | 🔴 7.78% | $2,070,854 |
| BAH | BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 0.05% | 36,880 | $99.95 | $85.15 | 🔴 14.81% | $3,686,156 |
| BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 0.01% | 26,475 | $45.10 | $54.71 | 🟢 21.31% | $1,194,023 |
| BR | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 3.25% | 1,099,850 | $238.17 | $228.38 | 🔴 4.11% | $261,951,275 |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | 2.70% | 620,210 | $351.26 | $317.76 | 🔴 9.54% | $217,854,965 |
| CPB | CAMPBELL SOUP CO | 0.03% | 79,868 | $31.58 | $28.02 | 🔴 11.27% | $2,522,231 |
| CHD | CHURCH & DWIGHT CO INC | 0.04% | 34,550 | $87.63 | $85.46 | 🔴 2.48% | $3,027,617 |
| CLX | CLOROX COMPANY | 0.11% | 73,465 | $123.30 | $98.21 | 🔴 20.35% | $9,058,235 |
| KO | COCA-COLA CO/THE | 0.10% | 124,487 | $66.32 | $70.11 | 🟢 5.71% | $8,255,978 |
| CTSH | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 0.10% | 123,726 | $67.07 | $85.42 | 🟢 27.36% | $8,298,303 |
| CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.12% | 124,789 | $79.94 | $80.25 | 🟢 0.39% | $9,975,633 |
| CPRT | COPART INC | 2.94% | 5,263,823 | $44.97 | $39.10 | 🔴 13.05% | $236,714,120 |
| CCK | CROWN HOLDINGS INC | 0.06% | 49,228 | $96.59 | $102.69 | 🟢 6.32% | $4,754,933 |
| DCI | DONALDSON CO INC | 0.06% | 63,140 | $81.85 | $91.25 | 🟢 11.48% | $5,168,009 |
| ECL | ECOLAB INC | 0.23% | 66,986 | $273.86 | $265.58 | 🔴 3.02% | $18,344,786 |
| LLY | ELI LILLY & CO | 4.39% | 463,739 | $763.00 | $1,076.98 | 🟢 41.15% | $353,832,857 |
| EMR | EMERSON ELECTRIC CO | 0.15% | 91,900 | $131.18 | $136.30 | 🟢 3.90% | $12,055,442 |
| EHC | ENCOMPASS HEALTH CORP | 0.08% | 50,660 | $127.02 | $107.11 | 🔴 15.67% | $6,434,833 |
| EFX | EQUIFAX INC | 3.25% | 1,022,492 | $256.53 | $220.56 | 🔴 14.02% | $262,299,873 |
| FFIV | F5 NETWORKS INC | 0.06% | 14,520 | $323.19 | $262.33 | 🔴 18.83% | $4,692,719 |
| FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 0.04% | 11,810 | $286.49 | $290.09 | 🟢 1.26% | $3,383,447 |
| FICO | FAIR ISAAC CORP | 0.03% | 1,620 | $1,496.53 | $1,731.01 | 🟢 15.67% | $2,424,379 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | 0.07% | 109,965 | $50.42 | $47.00 | 🔴 6.78% | $5,544,435 |
| G | GENPACT LTD | 0.06% | 116,625 | $41.89 | $48.09 | 🟢 14.80% | $4,885,421 |
| GNTX | GENTEX CORP | 0.05% | 133,540 | $28.30 | $23.38 | 🔴 17.39% | $3,779,182 |
| GPC | GENUINE PARTS CO | 0.00% | 2,674 | $138.60 | $125.49 | 🔴 9.46% | $370,616 |
| HOLX | HOLOGIC INC | 0.05% | 61,050 | $67.49 | $74.50 | 🟢 10.39% | $4,120,265 |
| HD | HOME DEPOT INC | 0.04% | 7,570 | $405.19 | $347.34 | 🔴 14.28% | $3,067,288 |
| IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | 0.04% | 4,430 | $638.89 | $688.18 | 🟢 7.71% | $2,830,283 |
| INTU | INTUIT INC | 4.55% | 536,978 | $682.91 | $674.83 | 🔴 1.18% | $366,707,646 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 0.07% | 28,970 | $185.42 | $207.78 | 🟢 12.06% | $5,371,617 |
| K | KELLOGG CO | 0.01% | 6,372 | $82.02 | $83.44 | 🟢 1.73% | $522,631 |
| KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 0.08% | 35,430 | $174.92 | $205.33 | 🟢 17.39% | $6,197,416 |
| KLAC | KLA CORP | 3.51% | 262,493 | $1,078.60 | $1,276.99 | 🟢 18.39% | $283,124,950 |
| KR | KROGER CO | 0.07% | 80,240 | $67.41 | $62.93 | 🔴 6.65% | $5,408,978 |
| LH | LABCORP HOLDINGS INC | 0.09% | 25,140 | $287.06 | $287.06 | - | $7,216,688 |
| LSTR | LANDSTAR SYSTEM INC | 0.01% | 6,250 | $122.56 | $144.64 | 🟢 18.02% | $766,000 |
| LEVI | LEVI STRAUSS & CO- CLASS A | 0.04% | 137,260 | $23.30 | $21.18 | 🔴 9.10% | $3,198,158 |
| LIN | LINDE PLC | 0.01% | 1,380 | $475.00 | - | - | $655,500 |
| LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | 0.02% | 8,220 | $177.93 | $210.40 | 🟢 18.25% | $1,462,585 |
| MANH | MANHATTAN ASSOCIATES INC | 0.01% | 5,150 | $204.98 | $175.29 | 🔴 14.48% | $1,055,647 |
| MMC | MARSH & MCLENNAN COS | 6.02% | 2,406,645 | $201.53 | $187.60 | 🔴 6.91% | $485,011,167 |
| MA | MASTERCARD INC - A | 4.10% | 581,527 | $568.81 | $579.45 | 🟢 1.87% | $330,778,373 |
| MCD | MCDONALD'S CORP | 1.89% | 500,983 | $303.89 | $313.33 | 🟢 3.11% | $152,243,724 |
| META | META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.64% | 399,933 | $734.38 | $667.55 | 🔴 9.10% | $293,702,797 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 9.77% | 1,519,446 | $517.95 | $488.02 | 🔴 5.78% | $786,997,056 |
| MSCI | MSCI INC | 0.08% | 11,050 | $567.41 | $581.75 | 🟢 2.53% | $6,269,881 |
| NKE | NIKE INC -CL B | 0.07% | 84,178 | $69.73 | $60.00 | 🔴 13.95% | $5,869,732 |
| NDSN | NORDSON CORP | 0.03% | 12,050 | $226.95 | $243.47 | 🟢 7.28% | $2,734,748 |
| NVDA | NVIDIA CORP | 5.00% | 2,160,264 | $186.58 | $188.61 | 🟢 1.09% | $403,062,057 |
| OMC | OMNICOM GROUP | 0.08% | 75,666 | $81.53 | $79.95 | 🔴 1.94% | $6,169,049 |
| ON | ON SEMICONDUCTOR CORP | 0.03% | 41,450 | $49.31 | $55.08 | 🟢 11.70% | $2,043,900 |
| ORCL | ORACLE CORP | 0.50% | 142,435 | $281.24 | $197.49 | 🔴 29.78% | $40,058,419 |
| PAYX | PAYCHEX INC | 0.01% | 9,320 | $126.76 | $114.58 | 🔴 9.61% | $1,181,403 |
| PEP | PEPSICO INC | 0.16% | 92,436 | $140.44 | $143.74 | 🟢 2.35% | $12,981,712 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 2.75% | 1,441,978 | $153.65 | $144.49 | 🔴 5.96% | $221,559,920 |
| RTX | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 0.04% | 17,627 | $167.33 | $186.38 | 🟢 11.38% | $2,949,526 |
| ROST | ROSS STORES INC | 0.07% | 38,450 | $152.39 | $181.68 | 🟢 19.22% | $5,859,396 |
| SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 2.85% | 663,607 | $346.26 | $325.35 | 🔴 6.04% | $229,780,560 |
| SYK | STRYKER CORP | 5.60% | 1,220,050 | $369.67 | $354.74 | 🔴 4.04% | $451,015,884 |
| TROW | T ROWE PRICE GROUP INC | 0.04% | 31,950 | $102.64 | $104.68 | 🟢 1.99% | $3,279,348 |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.07% | 19,120 | $279.29 | - | - | $5,340,025 |
| TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.02% | 10,095 | $183.73 | $177.13 | 🔴 3.59% | $1,854,754 |
| TJX | TJX COMPANIES INC | 0.04% | 23,198 | $144.54 | $157.29 | 🟢 8.82% | $3,353,039 |
| TTC | TORO CO | 0.04% | 43,470 | $76.20 | $78.88 | 🟢 3.52% | $3,312,414 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | 0.07% | 97,780 | $56.87 | $51.65 | 🔴 9.18% | $5,560,749 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 0.02% | 20,000 | $83.53 | $100.66 | 🟢 20.51% | $1,670,600 |
| URI | UNITED RENTALS INC | 0.04% | 2,980 | $954.66 | $824.77 | 🔴 13.61% | $2,844,887 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.02% | 4,373 | $345.30 | $327.58 | 🔴 5.13% | $1,509,997 |
| VEEV | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 1.53% | 413,213 | $297.91 | $223.15 | 🔴 25.09% | $123,100,285 |
| VRSK | VERISK ANALYTICS INC | 1.33% | 424,645 | $251.51 | $218.85 | 🔴 12.99% | $106,802,464 |
| WM | WASTE MANAGEMENT INC | 2.98% | 1,086,589 | $220.83 | $221.36 | 🟢 0.24% | $239,951,449 |
| WAT | WATERS CORP | 0.16% | 43,936 | $299.81 | $384.83 | 🟢 28.36% | $13,172,452 |
| GWW | WW GRAINGER INC | 0.03% | 2,300 | $952.96 | $1,030.73 | 🟢 8.16% | $2,191,808 |
| ZTS | ZOETIS INC | 1.60% | 883,924 | $146.32 | $125.49 | 🔴 14.24% | $129,335,760 |
Make it yours! Start investing in these high-conviction stocks directly from your phone. Download Gotrade now!
Update at 10 Desember 2025, from Valuesider