David Tepper's Portfolio - Appaloosa Management

Get exclusive insights into David Tepper's investment portfolio at Appaloosa Management. Explore the latest The Insider updates and full stock list on the Gotrade app

David Tepper's Portfolio - Appaloosa Management

David Tepper represents the quintessential "smart money" on Wall Street, famous for his aggressive Opportunistic & Global Macro plays. While many investors are fleeing Chinese equities, Tepper is running straight toward them.

He is essentially shouting "Buy China" with his wallet, making Alibaba (BABA) his absolute heaviest bag—a massive contrarian bet that dwarfs his other positions. But he’s not putting all his eggs in one basket; he’s still riding the US tech wave with solid stakes in Amazon (AMZN) and Nvidia (NVDA), ensuring he captures the AI upside.

Interestingly, he also has a high conviction play in Whirlpool (WHR), proving he's still hunting for deep value in beaten-down sectors.

Data Snapshot

  • Portfolio Value: ~$7.38 Billion (Estimated Reported Value)
  • Top 5 Assets:
    1. Alibaba Group Holding (BABA) — 15.61%
    2. Amazon.com Inc (AMZN) — 7.43%
    3. Whirlpool Corp (WHR) — 5.85%
    4. Nvidia Corp (NVDA) — 4.80%
    5. Alphabet Inc-CL C (GOOG) — 4.58%
  • Top Sector: Consumer Discretionary (China Internet & US Retail) & Technology

Portfolio

Update at 26 Desember 2025, from Valuesider

Ticker Stock % of Portfolio Shares* Reported Price* % difference Current Price Value
AMD ADVANCED MICRO DEVICES 2.08% 950,000 $161.79 🟢 32.91% ($215.04) $153,700,500
BABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 15.61% 6,450,000 $178.73 - $1,152,808,500
GOOG ALPHABET INC-CL C 4.58% 1,387,500 $243.55 🟢 29.61% ($315.67) $337,925,625
AMZN AMAZONCOM INC 7.43% 2,500,000 $219.57 🟢 5.83% ($232.38) $548,925,000
AAL AMERICAN AIRLINES GROUP INC 1.41% 9,250,000 $11.24 🟢 39.50% ($15.68) $103,970,000
ASML ASML HOLDING NV-NY REG SHS 0.84% 64,000 $968.09 - $61,957,760
BIDU BAIDU INC - SPON ADR 1.86% 1,045,000 $131.77 - $137,699,650
CZR CAESARS ENTERTAINMENT INC 0.77% 2,100,000 $27.03 🔴 9.34% ($24.50) $56,752,500
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP 0.43% 600,000 $53.16 🟢 12.60% ($59.86) $31,896,000
CMA COMERICA INC 0.43% 462,500 $68.52 🟢 29.17% ($88.51) $31,690,500
GLW CORNING INC 1.81% 1,625,000 $82.03 🟢 9.30% ($89.66) $133,298,750
DAL DELTA AIR LINES INC 0.36% 462,500 $56.75 🟢 25.04% ($70.96) $26,246,875
DB DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 1.82% 3,790,000 $35.41 🟢 11.61% ($39.52) $134,203,900
ET ENERGY TRANSFER LP 1.15% 4,957,235 $17.16 - $85,066,153
FISV FISERV INC 1.62% 925,000 $128.93 🔴 47.30% ($67.95) $119,260,250
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 0.52% 5,140,000 $7.48 🟢 16.71% ($8.73) $38,447,200
IQV IQVIA HOLDINGS INC 0.73% 285,000 $189.94 🟢 19.00% ($226.02) $54,132,900
FXI ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF 0.62% 1,110,000 $41.14 🔴 6.30% ($38.55) $45,665,400
JD JDCOM INC-ADR 2.95% 6,225,000 $34.98 - $217,750,500
KEY KEYCORP 0.51% 2,020,000 $18.69 🟢 13.11% ($21.14) $37,753,800
KWEB KRANESHARES CSI CHINA INTERN 4.21% 7,400,000 $42.01 🔴 17.85% ($34.51) $310,874,000
LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 1.24% 300,000 $305.41 🔴 2.38% ($298.14) $91,623,000
LRCX LAM RESEARCH CORP 0.67% 370,000 $133.90 - $49,543,000
LYFT LYFT INC-A 1.67% 5,600,000 $22.01 🔴 10.90% ($19.61) $123,256,000
META META PLATFORMS INC-CLASS A 3.68% 370,000 $734.38 🔴 9.10% ($667.55) $271,720,600
MU MICRON TECHNOLOGY INC 1.13% 500,000 $167.32 🟢 71.34% ($286.68) $83,660,000
MSFT MICROSOFT CORP 3.24% 462,500 $517.95 🔴 5.78% ($488.02) $239,551,875
MHK MOHAWK INDUSTRIES INC 0.28% 161,500 $128.92 🔴 14.65% ($110.03) $20,820,580
MPLX MPLX LP 0.36% 535,000 $49.95 - $26,723,250
NRG NRG ENERGY INC 4.10% 1,870,000 $161.95 🔴 0.86% ($160.56) $302,846,500
NVDA NVIDIA CORP 4.80% 1,900,000 $186.58 🟢 1.09% ($188.61) $354,502,000
OC OWENS CORNING 0.31% 161,500 $141.46 🔴 19.73% ($113.55) $22,845,790
PDD PINDUODUO INC-ADR 3.22% 1,800,000 $132.17 - $237,906,000
QCOM QUALCOMM INC 2.81% 1,245,000 $166.36 🟢 5.06% ($174.77) $207,118,200
RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 1.15% 509,500 $167.33 🟢 11.38% ($186.38) $85,254,635
SQ SQUARE INC - A 0.36% 370,000 $72.27 - $26,739,900
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 4.01% 1,060,000 $279.29 - $296,047,400
TFC TRUIST FINANCIAL CORP 0.86% 1,387,500 $45.72 🟢 10.98% ($50.74) $63,436,500
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 3.19% 2,406,983 $97.97 🔴 17.17% ($81.15) $235,812,125
UAL UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 0.60% 462,500 $96.50 🟢 18.97% ($114.81) $44,631,250
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC 0.95% 203,500 $345.30 🔴 5.13% ($327.58) $70,268,550
VST VISTRA CORP 3.30% 1,245,000 $195.92 🔴 17.33% ($161.96) $243,920,400
WAL WESTERN ALLIANCE BANCORP 0.23% 195,000 $86.72 🔴 0.08% ($86.65) $16,910,400
WHR WHIRLPOOL CORP 5.85% 5,500,000 $78.60 🔴 8.27% ($72.10) $432,300,000
ZION ZIONS BANCORP NA 0.22% 285,000 $56.58 🟢 5.25% ($59.55) $16,125,300

Make it yours! Start investing in these high-conviction stocks directly from your phone. Download Gotrade now!

Update at 10 Desember 2025, from Valuesider

Read more