Portofolio Daniel Loeb - Third Point
Intip portofolio saham terbaru milik Daniel Loeb - Third Point. Dapatkan wawasan eksklusif The Insider dan akses data lengkapnya di Gotrade sekarang
Daniel Loeb dikenal sebagai salah satu Activist Investor paling vokal di Wall Street, yang tidak ragu mengirim surat "pedas" kepada CEO untuk menuntut perubahan manajemen demi keuntungan pemegang saham.
Strateginya sering kali berfokus pada Event-Driven Investing, yaitu mencari perusahaan yang sedang mengalami perubahan besar atau turnaround. Hal ini terlihat jelas dari posisi nomor satunya, PG&E Corp (PCG), perusahaan utilitas yang sedang bangkit dari masalah hukum besar, yang mengambil porsi terbesar dalam portofolionya sebesar 9,02%.
Namun, Loeb tidak menutup mata terhadap mega-trend saat ini; ia menyeimbangkan taruhan utilitasnya dengan eksposur masif di sektor teknologi melalui Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT), dan Nvidia (NVDA).
Data Snapshot
- Portfolio Value (Valuasi Portofolio): ~$8.37 Billion (Estimasi Total Aset yang Dilaporkan)
- Top 5 Assets (Aset Terbanyak):
- PG&E Corp (PCG) — 9.02%
- Amazon.com Inc (AMZN) — 7.37%
- Microsoft Corp (MSFT) — 6.81%
- Nvidia Corp (NVDA) — 6.35%
- Norfolk Southern Corp (NSC) — 5.92%
- Top Sector (Sektor Dominan): Technology & Utilities
Portofolio
Data diupdate pada 26 Desember 2025, diambil dari Valuesider
| Ticker | Stock | % of Portfolio | Shares* | Reported Price* | % difference Current Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | AMAZONCOM INC | 7.37% | 2,810,000 | $219.57 | 🟢 5.83% | $616,991,700 |
| APO (Pfd) | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 0.76% | 900,000 | $70.28 | - | $63,252,000 |
| APO | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 1.03% | 650,000 | $133.27 | 🔴 0.99% | $86,625,500 |
| AUR | AURORA INNOVATION INC | 0.03% | 1,032,463 | $2.11 | 🟢 94.74% | $2,173,719 |
| AUROW | AURORA INNOVATION INC -CW28 | 0.01% | 1,835,000 | $0.48 | - | $877,000 |
| BHC | BAUSCH HEALTH COS INC | 0.01% | 100,000 | $6.45 | 🟢 11.32% | $645,000 |
| BN | BROOKFIELD CORP | 3.83% | 4,675,000 | $68.58 | 🔴 32.04% | $320,611,500 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 3.52% | 1,385,000 | $212.58 | 🟢 16.79% | $294,423,300 |
| CRS | CARPENTER TECHNOLOGY | 2.49% | 850,000 | $245.54 | 🟢 36.20% | $208,709,000 |
| CASY | CASEY'S GENERAL STORES INC | 3.38% | 500,000 | $565.32 | 🟢 0.44% | $282,660,000 |
| FIX | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.97% | 200,000 | $825.18 | 🟢 16.10% | $165,036,000 |
| CYH | COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 0.01% | 150,000 | $3.21 | 🔴 0.00% | $481,500 |
| CORZ | CORE SCIENTIFIC INC | 0.64% | 3,000,000 | $17.94 | 🔴 13.21% | $53,820,000 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC | 3.04% | 3,017,000 | $84.37 | 🔴 20.72% | $254,544,290 |
| CRH | CRH PLC | 3.10% | 2,165,000 | $119.90 | 🟢 6.37% | $259,583,500 |
| DHR | DANAHER CORP | 0.12% | 50,000 | $198.26 | 🟢 16.75% | $9,913,000 |
| FLYX.WS | EG ACQUISITION CORP-A -CW28 | 0.00% | 367,499 | $0.32 | - | $116,681 |
| FND | FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A | 1.17% | 1,330,000 | $73.70 | 🔴 14.23% | $98,021,000 |
| FLUT | FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | 3.40% | 1,120,000 | $254.00 | 🔴 13.50% | $284,480,000 |
| FLYX | FLYEXCLUSIVE INC | 0.06% | 1,022,000 | $4.94 | 🔴 31.58% | $5,048,680 |
| HTZWW | HERTZ GLOBAL HLDGS INC -CW51 | 0.18% | 3,970,000 | $3.72 | - | $14,768,400 |
| J | JACOBS SOLUTIONS INC | 1.64% | 915,000 | $149.86 | - | $137,121,900 |
| KVUE | KENVUE INC | 1.74% | 9,000,000 | $16.23 | 🟢 6.04% | $146,070,000 |
| LYV | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 2.64% | 1,350,000 | $163.40 | 🔴 11.07% | $220,590,000 |
| LPLA | LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 2.36% | 594,143 | $332.69 | 🟢 12.23% | $197,665,435 |
| MTZ | MASTEC INC | 1.84% | 725,000 | $212.81 | 🟢 5.02% | $154,287,250 |
| META | META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.93% | 220,000 | $734.38 | 🔴 9.10% | $161,563,600 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 6.81% | 1,100,000 | $517.95 | 🔴 5.78% | $569,745,000 |
| COOP | MR COOPER GROUP INC | 2.33% | 925,000 | $210.79 | - | $194,980,750 |
| NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | 5.92% | 1,650,000 | $300.41 | 🔴 2.56% | $495,676,500 |
| NVDA | NVIDIA CORP | 6.35% | 2,850,000 | $186.58 | 🟢 1.09% | $531,753,000 |
| PCG | P G & E CORP | 9.02% | 50,100,000 | $15.08 | 🟢 4.91% | $755,508,000 |
| PCG (Pfd) | PG&E CORP | 0.07% | 140,000 | $39.38 | - | $5,513,200 |
| PRMB | PRIMO BRANDS CORP | 1.52% | 5,775,000 | $22.10 | 🔴 25.34% | $127,627,500 |
| RKT | ROCKET COS INC-CLASS A | 0.93% | 4,000,000 | $19.38 | 🟢 0.36% | $77,520,000 |
| SN | SHARKNINJA INC | 2.22% | 1,800,000 | $103.15 | 🟢 9.43% | $185,670,000 |
| SRTA | STRATA CRITICAL MEDICAL INC | 0.30% | 5,000,000 | $5.06 | 🔴 1.58% | $25,300,000 |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.67% | 1,100,000 | $279.29 | - | $307,219,000 |
| TLN | TALEN ENERGY CORP | 1.78% | 350,000 | $425.38 | 🔴 9.83% | $148,883,000 |
| TDS | TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | 3.14% | 6,707,274 | $39.24 | 🟢 2.45% | $263,193,432 |
| TPX | TEMPUR SEALY INTERNATIONAL I | 3.02% | 3,000,000 | $84.33 | - | $252,990,000 |
| UNP | UNION PACIFIC CORP | 2.47% | 875,000 | $236.37 | 🔴 0.56% | $206,823,750 |
| VST | VISTRA CORP | 2.19% | 935,000 | $195.92 | 🔴 17.33% | $183,185,200 |
Sekarang giliran kamu! Beli saham-saham pilihan The Insider ini langsung dari HP kamu hanya di Gotrade!
Data diupdate pada 10 Desember 2025, diambil dari Valuesider